Keunggulan FC-Bio Sanitary Pad dibandingkan dengan pembalut biasa :
PERBANDINGAN | PEMBALUT LAIN | FC-BIO SANITARY PAD |
| | |
Teknologi | Biasa | Bio Teknologi |
Deodorized (Penghilang Bau) | Tidak Ada | Ada (Nyaman) |
Rasa | Panas setelah lama dipakai | Sejuk, nyaman, dan tidak ada rasa gatal |
Material | Kertas bekas/serbuk kayu | 100% cotton (kapas) |
Nilai pH | Acid (asam) | Netral, sehingga menghindari kesensitifan kulit |
Bleaching | Mengandung zat pemutih, florescence dam zat dioxin yang menyebabkan kanker rahim, kenker payudara, kista, myom, dll | Tidak ada |
Kandungan/Fungsi | Untuk menahan kebocoran saja | Menahan kebocoran, antiseptik, mengandung herbal, mengatasi masalah wanita |
Hak Paten | Tidak ada | Hak paten selama 20 tahun |
Polis Asuransi | Tidak ada | Ada (Rp.8 milyar) |
Daya Serap | 1x | 3 x dari pembalut biasa dan cepat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar